分光光度计 | |
---|---|
Datacolor 1000/700 | 用户指南 |
Datacolor 800/500 | 用户指南 |
Datacolor 650/600/400 | 用户指南 |
Datacolor 550 | 用户指南 |
Datacolor 45G CT、45G、45S | 使用指南 |
Datacolor 45IR | 用户指南 |
Datacolor MF45IR | 用户指南 |
Datacolor 200 | 用户指南 |
Datacolor 245 | 用户指南 |
Datacolor 110 | 用户指南 |
Datacolor 110R | 用户指南 |
Datacolor Spectro P 系列 | 用户指南 |
Datacolor Check3 | 用户指南 |
Datacolor 检查 II | 用户指南 |
Datacolor 检查 | 用户指南 |
Datacolor Elrepho 1000 | 用户指南 |
Datacolor Spectro 55 | 用户指南 |
检查此列表以查看您的仪器是否受支持。 如果您有任何问题,请联系您当地的支持团队。
请按照这些说明查找Match Pigment Current Release (4.x) 或Match Pigment Legacy Releases和工具的许可信息。
在此验证门户上初次安装软件后,您可以验证您的软件许可证。 首次验证后,您需要致电支持以进行未来验证。